| KlPl. | Kl. | Start | Sjåfør Klubb | Kartleser Klubb | Bil | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Tillegg: | Totalt: |
1. | 1. | 3 | 60 | Anders Grøndal NAF Msp Asker & Bærum | Roger Eilertsen NAF Msp Asker & Bærum | Subaru Impreza | 11:14:20 | 08:48:00 | 10:56:70 | 08:46:10 | 06:50:40 | 12:39:60 | 06:54:04 | 02:32:20 | 00:00:00 | 1:08:41:24 |
2. | 1. | 5 | 62 | Marius Aasen NAF Msp Asker & Bærum | Marlene Engan NAF Msp Asker & Bærum | Ford Fiesta R2 | 11:29:05 | 08:51:10 | 11:20:20 | 08:58:30 | 06:46:40 | 12:48:50 | 06:49:09 | 02:28:90 | 00:00:00 | 1:09:31:54 |
3. | 2. | 5 | 61 | Steve Røkland NMK Gardermoen | Veronica Engan NAF Msp Asker & Bærum | Peugeot 208 R2 | 11:25:09 | 08:50:30 | 11:10:60 | 08:56:00 | 06:45:80 | 13:01:10 | 06:49:02 | 02:29:50 | 00:10:00 | 1:09:37:41 |
4. | 1. | 10 | 84 | Thomas Garpestad NMK Egersund | Gjert Erik Reinertsen NMK Egersund | Mercedes 190E | 12:22:00 | 10:10:20 | 11:55:30 | 10:20:40 | 07:55:90 | 14:28:00 | 08:13:40 | 03:00:00 | 00:00:00 | 1:18:25:20 |
5. | 1. | 14 | 92 | Tor Arnt Hammersmark KAK | Gøran Sandstrøm AMK | Volvo 242 | 13:02:40 | 10:02:80 | 11:55:30 | 10:28:30 | 07:58:90 | 14:21:70 | 08:06:05 | 02:57:40 | 00:00:00 | 1:18:52:85 |
6. | 2. | 10 | 83 | Kurt Mejer Horsens AMK, DK | Bent Aagesen Horsens AMK, DK | Volvo 240 Turbo | 13:21:60 | 10:16:10 | 11:55:30 | 10:46:20 | 07:57:60 | 14:05:80 | 08:07:05 | 02:57:40 | 00:00:00 | 1:19:27:05 |
7. | 1. | 11 | 89 | Kristian Østråt KNA Stavanger | Connie Lund KNA Stavanger | Peugeot 205 Gti | 12:05:30 | 10:15:20 | 11:55:30 | 10:28:90 | 08:08:40 | 16:08:10 | 08:08:06 | 03:06:30 | 00:00:00 | 1:20:15:56 |
8. | 2. | 3 | 71 | Terje Olsen KNA Stavanger | Stein Hustad KNA Stavanger | Subaru Impreza WRX STI | 13:36:03 | 10:44:70 | 11:55:30 | 10:49:70 | 08:03:10 | 14:08:90 | 08:09:09 | 02:52:90 | 00:00:00 | 1:20:19:72 |
9. | 1. | 8 | 76 | Egil Eiken NAF Stavanger | Erlend Julien KNA Stavanger | Toyota Corolla | 13:23:02 | 10:47:40 | 11:55:30 | 10:47:90 | 07:54:30 | 14:35:70 | 08:13:40 | 02:52:30 | 00:00:00 | 1:20:29:32 |
10. | 1. | 18 | 93 | Kim Ander Nyhus KNA Kongsvinger | Olav Sondre Strand KNA Solør | Volvo 940 | 13:17:20 | 10:17:60 | 11:55:30 | 10:30:00 | 08:04:50 | 15:15:70 | 08:08:08 | 03:01:70 | 00:00:00 | 1:20:30:08 |
11. | 3. | 10 | 85 | Kai Reidar Tønnesland KAK | Jorunn Egeli KAK | Volvo 940 | 14:28:60 | 10:16:70 | 11:55:30 | 10:14:30 | 07:56:60 | 14:34:40 | 08:06:05 | 03:03:20 | 00:00:00 | 1:20:35:15 |
12. | 1. | 7 | 74 | Svein Atle Berge KNA Aust-Agder | Ståle S. Korsvik KNA Aust-Agder | Peugeot 206 RC | 13:19:04 | 10:41:40 | 11:55:30 | 10:52:40 | 08:19:00 | 14:35:20 | 08:16:03 | 02:54:30 | 00:00:00 | 1:20:52:67 |
13. | 1. | 12 | 91 | Rudy Schenkeveld KNAF, NL | Joost Schenkeveld KNAF, NL | Volkswagen Polo Kitcar | 13:40:80 | 11:14:70 | 11:55:30 | 11:09:60 | 08:13:00 | 14:45:20 | 08:20:07 | 03:05:60 | 00:00:00 | 1:22:24:27 |
14. | 2. | 7 | 75 | Janne Lindefjell KNA Sokndal | Chalotte Torsen KNA Sokndal | Ford Fiesta ST | 14:20:01 | 11:01:10 | 11:55:30 | 11:09:20 | 08:41:06 | 15:07:80 | 08:41:60 | 03:07:60 | 00:00:00 | 1:24:03:67 |
15. | 1. | 19 | 95 | Morten Olafsen NMK Fluberg | Jo Ingve Alm NMK Fluberg | Volvo 240 | 14:32:50 | 10:51:60 | 11:55:30 | 11:15:00 | 08:37:90 | 15:31:60 | 08:47:10 | 03:09:50 | 00:00:00 | 1:24:40:50 |
16. | 3. | 3 | 64 | Stefan Göttig KMC Kassel, DE | Andreas von Skopnik AC Warburg, DE | Mitsubishi EVO 9 | 22:03:09 | 10:25:30 | 11:55:30 | 10:06:70 | 07:30:80 | 13:28:50 | 07:27:06 | 02:38:70 | 00:00:00 | 1:25:35:45 |
17. | 2. | 11 | 90 | Tommy Reime KNA Stavanger | Kristian Reime KNA Stavanger | Nissan Almera Gti | 14:00:50 | 11:52:60 | 11:55:30 | 11:28:70 | 08:08:40 | 16:50:20 | 09:21:07 | 03:28:20 | 00:00:00 | 1:27:04:97 |
- | - | 13 | 80 | Fredrik Aamodt NMK Egersund | Ernst R. Klungland NMK Egersund | Toyota Celica GT4 | 12:12:70 | 09:46:20 | 11:55:30 | 09:53:20 | 07:26:40 | 13:19:80 | - | - | 00:00:00 | Brutt |
teknisk ss7 |
- | - | 3 | 65 | Tom O. Madsen Kjellerup Omegns Mk, DK | Jan Thomsen Randers Auto Sport, DK | Subaru Impreza STI | 12:20:04 | 09:21:50 | 11:55:30 | 09:36:20 | 07:15:60 | 16:24:70 | - | - | 00:00:00 | Brutt |
motor |
- | - | 10 | 81 | Jarle Lippert NAF Msp Asker & Bærum | Leif Arne Neset NAF Msp A&B | BMW M3 | 12:03:30 | 09:37:30 | 11:55:30 | 09:31:50 | 07:07:30 | - | - | - | 00:00:00 | Brutt |
avkjøring ss6 tidlig, crew ok |
- | - | 3 | 67 | Arnt Gustav Olsen NAF | Eirik Spilling NMK Konsmo | Subaru Impreza STI | 12:26:00 | 09:34:00 | 11:55:30 | 09:49:30 | 07:28:40 | - | - | - | 00:00:00 | Brutt |
avkjøring ss6 tidlig, crew ok |
- | - | 10 | 94 | Einar Skjærpe KNA Sokndal | Simen Kjørmo KNA Sokndal | Volvo 242 | 13:27:00 | 10:15:50 | 11:55:30 | 10:22:30 | 08:04:50 | - | - | - | 00:00:00 | Brutt |
clutch |
- | - | 3 | 70 | Tomas Torsen KNA Sokndal | Anton Eike KNA Sokndal | Subaru Impreza WRX STI | 12:16:00 | 09:31:80 | 11:55:30 | 09:40:00 | - | - | - | - | 00:00:00 | Brutt |
bensinpumpe ss5 |
- | - | 7 | 73 | Andreas Huhn ASC Kassel, DE | Sören Andres MSC Eisenach, DE | Honda Civic Type R | 13:13:04 | 10:30:70 | 11:55:30 | - | - | - | - | - | 00:00:00 | Brutt |
fuel pump |
- | - | 3 | 66 | Ronny Berge NAF Msp Grenland | Karina Berge NAF Msp Grenland | Subaru Impreza STI | 11:49:01 | 09:37:50 | - | - | - | - | - | - | 00:00:00 | Brutt |
off road ss3, stage stopped, crew minor injuries |
- | - | 3 | 69 | Kim Gursli KNA Sokndal | Bjørn Handeland KNA Sokndal | Subaru Impreza Sti | 12:05:00 | 09:29:90 | - | - | - | - | - | - | 00:00:00 | Brutt |
off road ss3, crew ok |
- | - | 10 | 86 | Daniel Barka KNA Stavanger | Geir Tokle KNA Stavanger | Mercedes 190 | 12:16:80 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00:00 | Brutt |
clutch |
- | - | 13 | 79 | Gerben Brouwer KNAF, NL | Niels Kroeze KNAF, NL | Audi S2 Quattro | 13:21:10 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00:00 | Brutt |
off road, crew ok |
- | - | 11 | 88 | Kjetil Tveit KAK | Bernt Håkon Tveit Lie KAK | Renault Clio | 12:53:90 | 09:55:60 | - | - | 07:50:50 | - | - | - | 00:00:00 | Brutt |
drivaksel |
- | - | 11 | 87 | Tom Andre Lund KAK | Erik Wessman KAK | Peugeot 206 RC | 13:27:00 | - | - | - | 08:06:10 | 14:12:00 | 07:51:00 | - | 00:00:00 | Brutt |
Teknisk etter ss1 |
- | - | 5 | 68 | Joar Andre Obrestad KNA Stavanger | Martin William Fawell KNA Stavanger | Ford Fiesta R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brutt |
Motor |
- | - | 11 | 77 | Svein Frustøl KAK | Ragnar Klami KAK | Ford Escort BDG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brutt |
Motor |